| Версия сайта для слабовидящих | 
Наличие вакантных мест для приема (перевода) обучающихся Ельнинского Центра творчества
Наличие вакантных мест для приема (перевода) обучающихся Ельнинского Центра творчества
Финансирование обучения по программам дополнительного образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
| № п/п | Программа | ФИО педагога | Количество обучающихся | Финансовое обеспечение | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Настольный теннис», 1 группа | Киселев А.Ф. | 3 | На бюджетной основе | 
| 2 | «Настольный теннис», 2 группа | Киселев А.Ф. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 3 | «Стрельба» | Киселев А.Ф. | 0 | На бюджетной основе | 
| 4 | «Шахматы» | Анастасов А.Я. | 3 | На бюджетной основе | 
| 5 | «Академия бокса», 1 группа | Воробьев Н.В. | 4 | На бюджетной основе | 
| 6 | «Академия бокса», 2 группа | Воробьев Н.В. | 2 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 7 | «Радуга» | Пушкова О.В. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 8 | «Кукольная мастерская» | Пушкова О.В. | 1 | На бюджетной основе | 
| 9 | «Краски» | Пушкова О.В. | 0 | На бюджетной основе | 
| 10 | «Студия креативного рукоделия» | Рудь Н.А. | 3 | На бюджетной основе | 
| 11 | «Керамика», 1 группа | Кирпичев В.И. | 2 | На бюджетной основе | 
| 12 | «Мир танца», 1 группа | Ворошилова В.Н. | 3 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 13 | «Мир танца», 2 группа | Ворошилова В.Н. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 14 | «Мир танца», 3 группа | Ворошилова В.Н. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 15 | «Музыкальный театр» | Ворошилова В.Н. | 3 | На бюджетной основе | 
| 16 | «Затейники» | Казелина Л.С. | 1 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 17 | «Вокальная группа» | Романенкова Н.М. | 0 | На бюджетной основе | 
| 18 | «Веселые нотки» | Романенкова Н.М. | 1 | На бюджетной основе | 
| 19 | «Растим патриотов» | Ворошилова В.Н. | 3 | На бюджетной основе | 
| 20 | «Светофорик» | Егорченкова А.О. | 1 | На бюджетной основе | 
| 21 | ШРР «Почемучка», 1 группа | Казелина Л.С. | 0 | На бюджетной основе | 
| 22 | ШРР «Почемучка», 2 группа | Егорченкова А.О. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 23 | ШРР «Почемучка», 3 группа | Казелина Л.С. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 24 | ШРР «Почемучка», 4 группа | Егорченкова А.О. | 0 | На бюджетной основе | 
| 25 | ШРР «Почемучка», 5 группа | Казелина Л.С. | 0 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 26 | ШРР «Почемучка», 6 группа | Егорченкова А.О. | 2 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 27 | «Фитодизайн» | Зубарева Т.В. | 3 | На бюджетной основе | 
| 28 | «Неорганическая химия в вопросах и задачах» | Зубарева Т.В. | 3 | На бюджетной основе | 
| 29 | «Ментальная арифметика» | Трандина Е.И. | 3 | На бюджетной основе | 
| 30 | «Мой компьютер» | Зубарев А.С. | 3 | На бюджетной основе | 
Наличие вакантных мест для приема (перевода) обучающихся Ельнинского Центра творчества  Смотреть 