| Версия сайта для слабовидящих | 
Образовательные программы
 Классификатор программ на 2025 - 2026 учебный год   Смотреть
 Классификатор программ на 2025 - 2026 учебный год   Смотреть  
Численность обучающихся
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 (0)
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 (0)
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 288/(0)
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 (0)
| № п/п | Программа | ФИО педагога | Количество обучающихся | Финансовое обеспечение | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Настольный теннис», 1 группа | Киселев А.Ф. | 7 | На бюджетной основе | 
| 2 | «Настольный теннис», 2 группа | Киселев А.Ф. | 13 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 3 | «Стрельба» | Киселев А.Ф. | 10 | На бюджетной основе | 
| 4 | «Шахматы» | Анастасов А.Я. | 5 | На бюджетной основе | 
| 5 | «Академия бокса», 1 группа | Воробьев Н.В. | 6 | На бюджетной основе | 
| 6 | «Академия бокса», 2 группа | Воробьев Н.В. | 8 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 7 | «Радуга» | Пушкова О.В. | 10 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 8 | «Кукольная мастерская» | Пушкова О.В. | 8 | На бюджетной основе | 
| 9 | «Краски» | Пушкова О.В. | 14 | На бюджетной основе | 
| 10 | «Студия креативного рукоделия» | Рудь Н.А. | 5 | На бюджетной основе | 
| 11 | «Керамика», 1 группа | Кирпичев В.И. | 6 | На бюджетной основе | 
| 12 | «Мир танца», 1 группа | Ворошилова В.Н. | 11 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 13 | «Мир танца», 2 группа | Ворошилова В.Н. | 14 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 14 | «Мир танца», 3 группа | Ворошилова В.Н. | 7 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 15 | «Музыкальный театр» | Ворошилова В.Н. | 7 | На бюджетной основе | 
| 16 | «Затейники» | Казелина Л.С. | 11 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 17 | «Вокальная группа» | Романенкова Н.М. | 9 | На бюджетной основе | 
| 18 | «Веселые нотки» | Романенкова Н.М. | 12 | На бюджетной основе | 
| 19 | «Растим патриотов» | Ворошилова В.Н. | 12 | На бюджетной основе | 
| 20 | «Светофорик» | Егорченкова А.О. | 11 | На бюджетной основе | 
| 21 | ШРР «Почемучка», 1 группа | Казелина Л.С. | 18 | На бюджетной основе | 
| 22 | ШРР «Почемучка», 2 группа | Егорченкова А.О. | 17 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 23 | ШРР «Почемучка», 3 группа | Казелина Л.С. | 12 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 24 | ШРР «Почемучка», 4 группа | Егорченкова А.О. | 13 | На бюджетной основе | 
| 25 | ШРР «Почемучка», 5 группа | Казелина Л.С. | 12 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 26 | ШРР «Почемучка», 6 группа | Егорченкова А.О. | 10 | За счет средств социальных сертификатов | 
| 27 | «Фитодизайн» | Зубарева Т.В. | 7 | На бюджетной основе | 
| 28 | «Неорганическая химия в вопросах и задачах» | Зубарева Т.В. | 5 | На бюджетной основе | 
| 29 | «Ментальная арифметика» | Трандина Е.И. | 5 | На бюджетной основе | 
| 30 | «Мой компьютер» | Зубарев А.С. | 5 | На бюджетной основе | 
 Смотреть
 Смотреть 
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Аннотации к рабочим программам дисциплин и рабочие программы на 2025 - 2026 учебный год